Dịch Vụ Thuê Xe Limousine Cao Cấp, Giá Tiết Kiệm tại Hà Nội
Bạn đang tìm kiếm dịch vụ thuê xe limousine cao cấp tại Hà Nội với mức giá tiết kiệm? Chúng tôi cung cấp dịch vụ xe limousine chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu đi lại của bạn với phong cách và sự tiện nghi vượt trội.
Quý khách có nhu cầu thuê xe Limousine 9, 11, 18 chỗ khách vui lòng liên hệ ☎: 0833.225.225 hoặc Zalo để nhận giá tiết kiệm ngay.

🚐BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE LIMOUSINE ĐI BIỂN & NÚI RỪNG MIỀN BẮC CỦA AUTOLIMO.VN
Việc tìm hiểu kỹ lưỡng bảng giá thuê xe limousine tại Hà Nội trước khi quyết định là vô cùng cần thiết. Nó giúp bạn:
-
Lập kế hoạch tài chính chính xác
-
So sánh giữa các nhà cung cấp dịch vụ tại Hà Nội
-
Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá thuê
-
Tránh những chi phí phát sinh không mong muốn
Hãy đến với AUTOLIMO.VN để tận hưởng dịch vụ cho thuê xe Limousine tại Hà Nội với dòng xe Limousine cao cấp, sang trọng, đẳng cấp, xe luôn được trang bị đầy đủ tiện nghi nhất như Dcar Limousine, President, Xplus, Solati, Autokingdom Limousine và Unicar từ 9, 11, 18,… chỗ gồm khách + 1 lái xe hạng sang đời mới từ 2019 trở lên với giá tốt nhất.
☎: 0833.225.225 hoặc Zalo để nhận giá tiết kiệm ngay.
AUTOLIMO.VN xin gửi Quý khách chi phí di chuyển bằng xe Limousine từ Hà Nội đi các tỉnh miền Bắc và miền Trung.
| Lộ Trình | Thời gian | Xe Limousine 9 chỗ | Xe Limousine 11 chỗ | Xe Limousine 18 chỗ |
| Sân bay | 1 Chiều | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 2 Chiều | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | |
| City Tour | 5 giờ | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| 10 giờ | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | |
| Sân Golf | 50km-100km | 2.700.000 | 3.300.000 | 3.800.000 |
| 100-150km | 3.200.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | |
| Hà Nội - Sapa | 1 chiều | 3.800.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
| 2 chiều | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| 2 ngày 1 đêm | 7.800.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | |
| 3 ngày 2 đêm | 9.000.000 | 11.000.000 | 13.500.000 | |
| Hà Nội- Ninh Bình | 1 chiều | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| 2 chiều | 3.200.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | |
| 2 ngày 1 đêm | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Hà Nội - Halong | 1 chiều | 2.500.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| 2 chiều | 3.800.000 | 4.300.000 | 4.800.000 | |
| 2 ngày 1 đêm | 7.300.000 | 7.800.000 | 9.000.000 | |
| Hà Nội - Haiphong | 1 chiều | 2.200.000 | 2.500.000 | 3.200.000 |
| 2 chiều | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.300.000 | |
| 2 ngày 1 đêm | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | |
| Hà Nội - HaGiang | 2 ngày 1 đêm | 8.500.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 10.500.000 | 13.000.000 | 14.500.000 | |
| 4 ngày 3 đêm | 12.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | |
| Hà Nội - CaoBang | 2 ngày 1 đêm | 9.500.000 | 11.000.000 | 12.500.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 11.500.000 | 12.800.000 | 14.500.000 | |
| 4 ngày 3 đêm | 12.500.000 | 14.000.000 | 16.000.000 | |
| Hà Nội - Lạng Sơn | 1 chiều | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 1ngày | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | |
| 2 ngày 1 đêm | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Hà Nội - Mù Cang Chải | 1 chiều | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | |
| 3 ngày 2 đêm | 9.000.000 | 10.500.000 | 12.500.000 | |
| Hà Nội - Mai Châu | 1 ngày | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 7.000.000 | 7.800.000 | 8.500.000 | |
| Hà Nội - Mộc Châu | 2 ngày 1 đêm | 7.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | |
| Hà Nội- Điện Biên | 2 ngày 1 đêm | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |
| 3 ngày 2 đêm | 12.500.000 | 13.500.000 | 15.000.000 | |
| Hà Nội - Thanh Hoá | 1 ngày | 3,500.000 | 4.000.000 | 4.800.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | |
| Hà Nội- Nghệ An | 1 ngày | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
| 2 ngày 1 đêm | 7.500.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |
| 3 ngày 2 đêm | 9.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
